Formulario de Asistencia e Imágenes al 13 de Octubre 2008.
Profesor | Asignatura | Tema | Recurso Usado | Fecha y tiempo de uso | Curso |
Antonio Bernechea | Español | Funciones Gramaticales | CTIC | 29/8/08 2:00 a 2:45 | 2do C |
Antonio Bernechea | Español | Funciones Gramaticales | CTIC | 3:30a4:10 | 2do E |
Antonio Bernechea | Español | Texto Expositivo | CTIC | 11/9/2008 4:30a6:00 | 2do A |
Elías Ramírez | Arte | El Arte | CTIC | 15/9/2008 2:00a2:40 | 1ero A |
Elías Ramírez | Arte | El Arte | CTIC | 3:30a4:10 | 1eroD |
Antonio Bernechea | Español | Funciones Gramaticales | CTIC | 18/9/2008 2:00a2:40 | 2do C |
Antonio Barnechea | Español | Ortografía | CTIC | 19/9/2008 2:00a3:30 | 2do C |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Biomecánica Deportiva | CTIC | 23/9/2008 2:40/3:30 | 4to C |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Biomecánica Deportiva | CTIC | 3:30/4:10 | 4to B |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Biomecánica Deportiva | CTIC | 4:30/5:10 | 3eroA |
Antonio Bernechea | Español | Ortografía | CTIC | 25/9/2008 3:30/4:10 | 2do E |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Medicina Deportiva | CTIC | 29/9/2008 2:00/2:40 | 3eroD |
Elías Ramírez | Arte | La Pintura | CTIC | 2:40/3:30 | 3ro A |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Biomecánica Deportiva | CTIC | 30/9/2008 2:40/3:30 | 4to C |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Medicina Deportiva | CTIC | 30/9/2008 4:30/5:10 | 3eroA |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Biomecánica Deportiva | CTIC | 5:10/5:50 | 4to A |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Biomecánica Deportiva | CTIC | 2/10/2008 2:00/2:40 | 3eroB |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 6/10/2008 3:30/4:10 | 1eroF |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 4:30/5:10 | 1eroF |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 5:10/5:50 | 1eroE |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 5:50/6:30 | 2do E |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 8/10/2008 2:40/3:30 | 1eroA |
Marcelino Velásquez | Arte | Arquitectura | CTIC | 3:30/4:10 | 4toB |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 4:30/5:10 | 1eroF |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 5:10/5:50 | 2doA |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 5:50/6:30 | 1eroC |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Ejes, Planos y Movimiento | CTIC | 9/10/2008 2:00/2:40 | 3eroB |
Marcelino Velásquez | Ed. Física | Ejes, Planos y Movimiento | CTIC | 2:40/3:30 | 3eroC |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 10/10/2008 5:50/6:30 | 1eroD |
Balbina Ramírez | Naturales | El Agua | CTIC | 13/10/2008 3:30/4:10 | 2do B |
Edelvis García | Francés | Las Ocupaciones | CTIC | 5:50/6:30 | 1eroE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario